【国泰测试】集约化测试-房屋建筑测试中标结果公告
| 项目编号 | A3304010550000344 |
| 全省统一赋码 | 2016-330783-18-03-009704-000 |
| 工程名称 | 【国泰测试】集约化测试-房屋建筑测试 |
| 招标人 | 自动化测试单位勿动和泰信息有限公司92E1D9C3 |
| 工程规模 | 项目占地5596平方米,项目投资总投资2970万元,其中固定资产投资2770万元,新建厂房2幢,建筑面积5431平方米,购置平车等设备23台,需要资金560万元。项目建成投产可形成年产50万件针织内衣的生产能力,可实现年销售收入1500万元,利润300万元,税收200万元。 |
| 中标单位 | 测数用投标单位B |
| 中标价格 | 123.00万元 |
| 工 期 | 30 |
| 承诺完成质量 | 优秀 |
| 响应招标文件资格 能力条件 |
强 |
| 项目经理(负责人) | sfw |
| 项目经理(负责人) 资质证书及编号 |
问谁 |
| 中标日期 | 2023年12月01日 |
| 备 注 |