【国泰测试】桐乡保证金统计测试-标段1中标结果公告
| 项目编号 | A3304830640000070 |
| 全省统一赋码 | 2016-330783-18-03-009704-000 |
| 工程名称 | 【国泰测试】桐乡保证金统计测试 |
| 招标人 | 测试单位一 |
| 工程规模 | 1 |
| 中标单位 | 测试单位一 |
| 中标价格 | 11.000000万元 |
| 工 期 | 1 |
| 承诺完成质量 | 1 |
| 响应招标文件资格 能力条件 |
1 |
| 项目经理(负责人) | cjt |
| 项目经理(负责人) 资质证书及编号 |
1 |
| 中标日期 | 2023-07-03 |
| 备 注 |
【 信息发布时间:2023-07-03 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
| 项目编号 | A3304830640000070 |
| 全省统一赋码 | 2016-330783-18-03-009704-000 |
| 工程名称 | 【国泰测试】桐乡保证金统计测试 |
| 招标人 | 测试单位一 |
| 工程规模 | 1 |
| 中标单位 | 测试单位一 |
| 中标价格 | 11.000000万元 |
| 工 期 | 1 |
| 承诺完成质量 | 1 |
| 响应招标文件资格 能力条件 |
1 |
| 项目经理(负责人) | cjt |
| 项目经理(负责人) 资质证书及编号 |
1 |
| 中标日期 | 2023-07-03 |
| 备 注 |