ttttt—GYL嘉兴工程保证金0822中标候选公示
| 项目编号 | A3304010550000191 | 招标方式 | 公开招标 |
| 全省统一赋码 | / | ||
| 工程名称 | 工程中标保证金需求测试 | ||
| 招标人 | 江苏国泰测试招标人 | ||
| 招标代理机构 | 张三 | ||
| 工程规模 | 1 | ||
| 中标候选人 | 小额宝测试六 | 嘉燕殊足悦一西桔毅安杏予慊观速 | |
| 中标候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 投标报价(万元) | 0.0000 | 0.0000 | |
| 响应招标文件资格 能力条件 |
1 | 1 | |
| 项目经理(负责人) | 测试人员2 | ||
| 项目经理(负责人) 资质证书及编号 |
1 | ||
| 工期 | |||
| 承诺完成质量 | |||
| 评标情况 | |||
| 被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | ||
| 开标时间 | 2019-08-22 12:00 | 江苏国泰测试招标人 (公章) |
|
| 公示时间 | 2019年08月19日—2019年08月22日 | ||
| 备注 | |||
| 监督电话 | 行政监督:市港航 1,市政务数据办:82512007 | ||
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《嘉兴市公共资源交易领域投诉处理办法》(嘉监〔2010〕2号)相关规定提出。