国泰需求dxt-0419-002-市辖区-2中标候选公示
| 项目编号 | A3304010550000074 | 招标方式 | 公开招标 |
| 全省统一赋码 | 1111111111111111111111111111 | ||
| 工程名称 | 国泰需求dxt-0419-002-市辖区 | ||
| 招标人 | 国泰测试建设单位 | ||
| 招标代理机构 | 国泰测试10 | ||
| 工程规模 | 项目规模: | ||
| 中标候选人 | byj投标单位1 | byj2单位 | 测试单位1 |
| 中标候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 投标报价(万元) | 0.0789 | 342.3424 | 7800.0000 |
| 响应招标文件资格 能力条件 |
11111111111 | ||
| 项目经理(负责人) | 2352353234 | 土豆 | 对对对 |
| 项目经理(负责人) 资质证书及编号 |
注册一级结构工程师[32423423252341] | ||
| 工期 | 879 | 87 | 87 |
| 承诺完成质量 | |||
| 评标情况 | |||
| 被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | ||
| 开标时间 | 2019-04-11 12:30 | 国泰测试建设单位 (公章) |
|
| 公示时间 | 2019年04月19日—2019年05月07日 | ||
| 备注 | |||
| 监督电话 | 行政监督:26+5,市政务数据办:82512007 | ||
备注:对公示内容存在异议的,请依照《嘉兴市公共资源交易领域投诉处理办法》
(嘉监〔2010〕2号)相关规定处理。
(嘉监〔2010〕2号)相关规定处理。