SJM-测试项目-标段1-0327-公开中标候选公示
| 项目编号 | A3304010550000031 | 招标方式 | 公开招标 |
| 全省统一赋码 | 1111111111000000000011111111 | ||
| 工程名称 | SJM-测试项目-标段1-0327-公开 | ||
| 招标人 | 江苏国泰测试招标人 | ||
| 招标代理机构 | 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 | ||
| 工程规模 | 1 | ||
| 中标候选人 | 测试单位1 | byj投标单位1 | byj2单位 |
| 中标候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 投标报价(万元) | 0.0234 | 0.0012 | 0.1010 |
| 响应招标文件资格 能力条件 |
1111 | 11111 | 1111 |
| 项目经理(负责人) | |||
| 项目经理(负责人) 资质证书及编号 |
|||
| 工期 | 22 | 2 | 1 |
| 承诺完成质量 | 234多舒服蠢上吊冲vsdvcsdsd | 123.45.45AZ写啊是是的防守打法胜多负少的佛山的防守打法胜多负少的防守打法胜多负少的防守打法胜多负少的防守打法胜多负少的防守打法胜多负少的防守打法胜多负少 | 11111111111111 |
| 评标情况 | 11111 | ||
| 被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | ||
| 开标时间 | 2019-03-28 09:00 | 江苏国泰测试招标人 (公章) |
|
| 公示时间 | 2019年03月28日—2019年04月06日 | ||
| 备注 | 111 | ||
| 监督电话 | 行业监督:1111111,市政务数据办:82512007 | ||
备注:对公示内容存在异议的,请依照《嘉兴市公共资源交易领域投诉处理办法》
(嘉监〔2010〕2号)相关规定处理。
(嘉监〔2010〕2号)相关规定处理。