20190102测试水利评标办法中标候选公示
| 项目编号 | A3205820001003715 | 招标方式 | 公开招标 |
| 全省统一赋码 | 测试 | ||
| 工程名称 | 20190102测试水利评标办法 | ||
| 招标人 | 测试 | ||
| 招标代理机构 | 测试单位二 | ||
| 工程规模 | 测试 | ||
| 中标候选人 | 杭州天谷信息测试六11 | 江苏国泰测试投标单位2 | 余杭测试 |
| 中标候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 投标报价(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 响应招标文件资格 能力条件 |
111 | 11 | 11 |
| 项目经理(负责人) | |||
| 项目经理(负责人) 资质证书及编号 |
|||
| 工期 | |||
| 承诺完成质量 | |||
| 评标情况 | |||
| 被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | ||
| 投标单位11黑布 | 11.不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 | ||
| 投标单位12天起 | 11.不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 | ||
| 投标单位111 | 11.不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 | ||
| 投标单位222 | 11.不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 | ||
| 投标单位33 | 11.不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 | ||
| 开标时间 | 2019-01-11 09:20 | 测试 (公章) |
|
| 公示时间 | 2019年02月12日—2019年02月14日 | ||
| 备注 | 11 | ||
| 监督电话 | 1111 | ||
备注:对公示内容存在异议的,请依照《嘉兴市公共资源交易领域投诉处理办法》
(嘉监〔2010〕2号)相关规定处理。
(嘉监〔2010〕2号)相关规定处理。